|
Wheel Diameter |
Width of Tread |
Hub Length |
Width of Axle Hole |
Load capacity |
number |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 38 | 45 | 12 | 350 | 100K38CUIDX4512 |
| 125 | 38 | 45 | 15 | 400 | 125K38CUIDX4515 |
| 125 | 50 | 60 | 20 | 600 | 125K50CUIDX6020 |
| 150 | 50 | 60 | 20 | 800 | 150K50CUIDX6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 850 | 160K50CUIDX6020 |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 1000 | 200K50CUIDX6020 |
| 250 | 50 | 60 | 25 | 1300 | 250K50CUIDX6025 |
Silvery casting-iron wheel centre, shore a 92 brown polyurethane tread, two ball bearings






