|
Wheel Diameter |
Width of Tread |
Hub Length |
Width of Axle Hole |
Load capacity |
number |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 40 | 15 | 180 | 80C38JEADX4015 |
| 100 | 40 | 40 | 15 | 200 | 100C40JEADX4015 |
| 125 | 40 | 50 | 20 | 250 | 125C40JEADX6020 |
| 125 | 50 | 60 | 20 | 270 | 125C50JEADX6020 |
| 140 | 44 | 60 | 20 | 300 | 140C44JEADX6020 |
| 150 | 50 | 60 | 20 | 350 | 150C50JEADX6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 400 | 160C50JEADX6020 |
| 180 | 50 | 60 | 20 | 450 | 180C50JEADX6020 |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 500 | 200C50JEADX6020 |
| 230 | 50 | 60 | 20 | 600 | 230C50JEADX6020 |
| 250 | 50 | 60 | 20 | 650 | 250C50JEADX6020 |
| 300 | 60 | 75 | 25 | 800 | 300C60JEADX7525 |
Silvery casting-aluminium wheel centre, shore a 68+5 black elastic rubber tread, two ball bearings






