|
Wheel Diameter |
Width of Tread |
Hub Length |
Width of Axle Hole |
Load capacity |
number |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 35 | 40 | 12 | 100 | 60A35CEPDX4012 |
| 75 | 36 | 40 | 15 | 130 | 75A36CEPDX4015 |
| 80 | 36 | 40 | 15 | 150 | 80A36CEPDX4015 |
| 100 | 36 | 40 | 15 | 200 | 100A36CEPDX4015 |
| 100 | 50 | 60 | 15 | 200 | 100A50CEPDX6015 |
| 125 | 36 | 50 | 20 | 250 | 125A36CEPDX5015 |
| 125 | 50 | 60 | 20 | 250 | 125A50CEPDX6020 |
| 150 | 50 | 60 | 20 | 375 | 150A50CEPDX6020 |
| 160 | 42 | 42 | 20 | 315 | 160A42CEPDX6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 400 | 160A50CEPDX6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 400 | 160A50CEPDX/W6020 |
| 200 | 45 | 60 | 20 | 450 | 200A45CEPDX6020 |
| 200 | 45 | 60 | 20 | 500 | 200A50CEPDX6020 |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 500 | 200A50CEPDX/W6020 |
| 250 | 50 | 60 | 20 | 600 | 250A50CEPDX6020 |
Black polyamide wheel centre, shore a 68+5 blue elastic rubber thread, two ball bearings






