|
Wheel Diameter |
Width of Tread |
Hub Length |
Width of Axle Hole |
Load capacity |
number |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 40 | 15 | 250 | 80K38JUADX4015 |
| 100 | 38 | 40 | 15 | 300 | 100K38JUADX4015 |
| 125 | 38 | 50 | 15 | 350 | 125K50JUADX6020 |
| 125 | 50 | 60 | 20 | 450 | 125K50JUADX6020 |
| 150 | 50 | 60 | 20 | 500 | 150K50JUADX6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 600 | 160K50JUADX6020 |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 800 | 200K50JUADX6020 |
| 250 | 60 | 75 | 25 | 1000 | 250K60JUADX7525 |
Silvery casting-aluminium wheel centre, shore a 92 brown polyurethane tread, two ball bearings






