|
Wheel Diameter |
Width of Tread |
Hub Length |
Width of Axle Hole |
Load capacity |
number |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 40 | 15 | 950 | 80B38BPABA4015 |
| 100 | 38 | 50 | 15 | 1185 | 100B38BPABA5015 |
| 100 | 50 | 60 | 20 | 1350 | 100B50BPABA6020 |
| 125 | 38 | 50 | 15 | 1400 | 125B38BPABA5015 |
| 125 | 50 | 60 | 20 | 1800 | 125B50BPABA6020 |
| 150 | 50 | 60 | 20 | 2250 | 150B50BPABA6020 |
| 160 | 50 | 60 | 20 | 2500 | 160B50BPABA6020 |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 2700 | 200B50BPABA6020 |
| 250 | 50 | 75 | 20 | 3800 | 250B50BPABA7520 |






